プラズマ分光分析の新しい公定法への展開とダウンサイズィングへの動向 | |||
---|---|---|---|
土壌汚染対策法と公定分析法について | 内藤環境管理(株) | ||
土壌標準物質の作成と認証値の決定 | 山崎慎一 | 元東北大 | |
湖水中の重金属スペシエーション−キャピラリー電気泳動法を中心として− | 高久雄一 | (財)環境科学技術研究所 | |
ディスク型固相抽出を利用したICP-OES、ICP-MSによる環境および生体試料中の微量金属分析 | 栗山清治 | 住友スリーエム(株) | |
多元素相関解析による産業廃棄物焼却灰のキャラクタリゼーション | 藤森英治 | 名古屋大学廃棄物処理施設 | |
WEEE、RoHS指令の発効とその後の動向 | 衣笠和郎 | 日本機械輸出組合 | |
気相試料導入の原子スペクトル分析−水素化物発生・石英管原子吸光法からラジオ波ヘリウムプラズマによるハロゲン定量への軌跡− | 渡辺信久 | 京都大学環境保全センター | |
低流量アルゴンガスで維持できるプラズマトーチの開発及び誘導結合プラズマ質量分析法におけるその分析性能の評価 | 古田直紀 | 中央大学理工学部 | |
ICP-MSの微少量試料導入ネブライザー、そのバリエーションと使用について | 高橋純一 | 横河アナリティカルシステムズ(株) |
![]() |
前へ |
![]() |
||
|