正しく分析ができていますか?−プラズマ分光分析入門− | |||
---|---|---|---|
データの検定と推定−統計学初級編− | 産業技術総合研究所 | ||
不確かさの意味することとその算出 | 高津 章子 | 産業技術綜合研究所 | |
ICP-AES: Basic principles, concepts, instrumentation and figures of merit | J. M. Mermet | 元リヨン大学(仏) | |
ICP-MSの基礎−ICP質量分析を正しく行うために | 古田 直紀 | 中央大学 | |
ICP-AESにおける分光干渉の実態とその補正法 | 大森 敬久 | 島津製作所 | |
食品試料を上手に分析しよう | 中田 裕二 | 日本食品分析センター | |
難溶解性試料石炭焼却飛散灰(フライアッシュ)を上手に分析しよう | 成川 知弘 | 産業技術綜合研究所 | |
プラスチック試料(RoHS対応)を上手に分析しよう | 小笠原 弘 | 住化分析センター |
![]() |
前へ |
![]() |
||
|