プラズマ分光分析研究会 第91回講演会
生活を支える分析と生物資源 |
主催: | プラズマ分光分析研究会 |
協賛: | (公社)日本化学会・(公社)日本分析化学会・(公社)日本分光学会・ (公社)日本薬学会・(一社)電気学会 |
日時: | 2014年6月13日(金)10:00〜16:50 |
場所: | 東京工業大学 田町キャンパスイノベーションセンター 1階 国際会議室 【大岡山キャンパスではありません】 |
東京都港区芝浦3-3-6 JR山手線 田町駅下車徒歩1分 |
プログラム |
10:00-10:10 | 東京工業大学 沖野 晃俊 |
|
10:10-11:00 | 食品用器具・包装容器の有害金属・化学物質分析 |
元東京健康安全研究センター |
11:00-11:50 | クレーム対策に役立つ異物検査 |
日本食品分析センター |
11:50-13:00 | ||
13:00-13:50 | バイオマスからのエネルギーの生産と窒素・リン成分のリファイナリー | 北海道大学 清水 直人 |
13:50-14:40 | バイオ燃料製造の現状と今後の展望 | 農業・食品産業技術総合研究機構 薬師堂 謙一 |
14:40-15:00 | 休憩 | |
15:00-15:50 | 乳/乳製品の国際貿易における規制および化学分析が果たす役割 | 雪印メグミルク株式会社 |
15:50-16:40 | 食品分析におけるクライテリア・アプローチ | 農研機構 食品総合研究所 |
16:40-16:50 | 東京工業大学 沖野 晃俊 |
講演会参加費 | |
会員 1,000円,非会員 3,000円,学生 1,000円(いずれも要旨集代を含みます) 要旨集のみの購入 1冊 1,000円 ※当研究会の年会費は3,000円です。 全講演会要旨集の無料送付等の特典がありますので,ぜひこの機会にご入会下さい。 ご入会の手続きはこちら |
|
定員 | |
定員 | 70名(先着順です。定員に達し次第,締め切らせて頂きます) |
申込先および問い合わせ先 | |
226-8502 横浜市緑区長津田町4259-J2-32 |