第12回 レーザーアブレーションワークショップ
|
主 催: | レーザーアブレーションワークショップ |
後 援: | プラズマ分光分析研究会 |
日 時: | 2025年12月17日(水) 13:30〜17:00,18日(木) 9:30〜16:10 |
会 場: | 京都経済センター 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地 |
懇親会: | 2025年12月17日(水) 18:00〜20:00 |
プログラム |
2025年12月17日(水) |
13:00-13:30 | 受付 |
|
13:30-13:40 | オープニング |
大畑 昌輝(産総研) |
13:40-14:30 | LA-ICP-MSの基礎と応用 | 昆 慶明(産総研) |
14:30-14:40 | ||
14:40-15:10 | 【最新技術紹介 1】 | 調整中 |
15:10-15:40 | 【最新技術紹介 2】 | 調整中 |
15:40-15:50 | ||
15:50-16:40 | 【招待講演 1】 LA-ICP-MSによるガラスの元素マッピング分析 |
永田 裕佳,岡本 沙南,草野 一樹(日本電気硝子) |
16:40-16:50 | ||
16:50-17:20 | 【最新技術紹介 3】 | 槇納 好岐(産総研) |
17:20-17:30 | 中締め | 大畑 昌輝(産総研) |
18:00-20:00 | 懇親会 | 山岡 和希子,鶴丸 理沙子(TDK) |
2025年12月18日(木) |
9:30-10:20 | 【招待講演 2】 fsLA-ICP-MSを用いた放射性試料分析に関する適用事例 |
松原 龍一(三菱重工業) |
10:20-10:30 | ||
10:30-11:00 | 【最新技術紹介 4】 | 調整中 |
11:00-11:30 | 【最新技術紹介 5】 | 調整中 |
11:30-13:00 | ||
13:00-13:50 | 【招待講演 3】 LA-ICP-MS法による定量分析への取り組み |
白瀧 絢子,藤崎 一幸,坂口 晃一(東レリサーチセンター) |
13:50-14:00 | ||
14:00-14:30 | 【最新技術紹介 6】 | 調整中 |
14:30-15:00 | 【最新技術紹介 7】 | 調整中 |
15:00-15:10 | ||
15:10-15:50 |
話題提供 | 平田 岳史(東大) |
15:50-16:10 | 総合討論・クロージング | 大畑 昌輝(産総研) |
参加費 | |
講演会:無料 懇親会:3000〜5000円程度(予定) |
|
参加申込 | |
参加申し込みはまだ開始していません。 |
|
お問い合わせ先 | |
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 大畑昌輝 |