発光分光分析用励起源としての高周波グロー放電プラズマ-その制御法についての2、3の試み- | 東北大学金属材料研究所 | ||
グロー放電質量分析装置による各種材料の評価技術-最近のトピックスについて- | 高橋 隆子 | 日本ジャーレル・アッシュ | |
今だから話せる二重収束型ICP-MS開発の裏話 | 山崎 慎一 | 東北大学農学部 | |
金属歴史資料の同位体比分析 | 斎藤 努 | 歴史民俗博物館 | |
二次イオン質量分析法による地球科学への応用 | 森下 祐一 | 地質調査所 | |
レーザーアブレーションICP-MSによる定量分析法の評価 | 木村 純一 | 島根大学総合理 | |
レーザーアブレーションICP-MSによる地球科学資料の分析 | 平田 岳史 | 東京工業大学理学部 |
前へ |
|
|||
|