プラズマ分光法による全元素分析〜拡張元素普存説への挑戦〜 | 名古屋大学工学部 | ||
医学・生物分野におけるプラズマ-質量分析の応用〜疾病・中毒と生体の常量・微量元素〜 | 順天堂大医学部 | ||
年輪中の微量元素と鉛安定同位体比の歴史的変遷 | 竹田 一彦 | 広島大学総合科学 | |
気相試料導入法を用いる非金属元素のプラズマ発光分析 | 中原 武利 | 大阪府立大学工学部 | |
分光分析にケミストリーをもちこむと何が可能になるか | 熊丸 尚宏 | 広島大学理学部 | |
FIA-ICP-MSによる無機材料中の超微量成分分析 | 東南 雅尚 | 東ソー | |
オンラインカラム前濃縮/ICP-MSによる海水中のクロム(III、VI)の分別定量 | 平田 静子 | 中国工業技術研究所 | |
MIP-MSによる化学種形態分析の試み | 山本 和子 | 日立サイエンスシステムズ | |
オンラインマイクロかラムを取り付けたICP-MSによるマトリックス除去と微量元素濃縮 | 古田 直紀 | 中央大学理工学部 |
前へ |
|
|||
|