キレート樹脂を用いる微量金属の濃縮・捕集とプラズマ分光分析 | 本水 昌二 | 岡山大学理学部 | |
ICPMS法による地球化学試料分析の最前線 | 島根大学理工学部 | ||
Low flow separation techniques coupled to element and molecule specific detection: CE versus cap- and nano-LC | Anderas Prange | ドイツ国立研究所 GKSS | |
HPLC-ICP-MS法による海洋生物中のヒ素のスペシエーション | 平田 静子 | 産業技術綜合研究所 | |
ICP-MS法による金属材料中の微量金属元素の定量 | 鹿籠 康行 | UBE科学分析センター | |
ポリアミノポリカルボン酸型キレート樹脂を前処理に用いたAA, ICP-AES, プラズマイオン源質量分析法による微量元素分析 | 日立ハイテクノロジーズ |
前へ |
|
|||
|